|
STICK DESIGN CENTER 11 FEB 2009
create your own design Save design | Open your designs | Open public designs | ReadMe
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Save configuration |
|
| Configuration saved |
|
|
Your file has been recorder successfully!
|
| Open saved configuration |
|
|
| Saved designs |
|
| RAL color selecter |
|
| ral 1000 | Green beige | |
| ral 1001 | Beige | |
| ral 1002 | Sand yellow | |
| ral 1003 | Signal yellow | |
| ral 1004 | Golden yellow | |
| ral 1005 | Honey yellow | |
| ral 1006 | Maize yellow | |
| ral 1007 | Daffodil yellow | |
| ral 1011 | Brown beige | |
| ral 1012 | Lemon yellow | |
| ral 1013 | Oyster white | |
| ral 1014 | Ivory | |
| ral 1015 | Light ivory | |
| ral 1016 | Sulfur yellow | |
| ral 1017 | Saffron yellow | |
| ral 1018 | Zinc yellow | |
| ral 1019 | Grey beige | |
| ral 1020 | Olive yellow | |
| ral 1021 | Rape yellow | |
| ral 1023 | Traffic yellow | |
| ral 1024 | Ochre yellow | |
| ral 1026 | Luminous yellow | |
| ral 1027 | Curry | |
| ral 1028 | Melon yellow | |
| ral 1032 | Broom yellow | |
| ral 1033 | Dahlia yellow | |
| ral 1034 | Pastel yellow | |
| ral 2000 | Yellow orange | |
| ral 2001 | Red orange | |
| ral 2002 | Vermilion | |
| ral 2003 | Pastel orange | |
| ral 2004 | Pure orange | |
| ral 2005 | Luminous orange | |
| ral 2007 | Luminous bright orange | |
| ral 2008 | Bright red orange | |
| ral 2009 | Traffic orange | |
| ral 2010 | Signal orange | |
| ral 2011 | Deep orange | |
| ral 2012 | Salmon orange | |
| ral 3000 | Flame red | |
| ral 3001 | Signal red | |
| ral 3002 | Carmine red | |
| ral 3003 | Ruby red | |
| ral 3004 | Purple red | |
| ral 3005 | Wine red | |
| ral 3007 | Black red | |
| ral 3009 | Oxide red | |
| ral 3011 | Brown red | |
| ral 3012 | Beige red | |
| ral 3013 | Tomato red | |
| ral 3014 | Antique pink | |
| ral 3015 | Light pink | |
| ral 3016 | Coral red | |
| ral 3017 | Rose | |
| ral 3018 | Strawberry red | |
| ral 3020 | Traffic red | |
| ral 3022 | Salmon pink | |
| ral 3024 | Luminous red | |
| ral 3026 | Luminous bright red | |
| ral 3027 | Raspberry red | |
| ral 3031 | Orient red | |
| ral 4001 | Red lilac | |
| ral 4002 | Red violet | |
| ral 4003 | Heather violet | |
| ral 4004 | Claret violet | |
| ral 4005 | Blue lilac | |
| ral 4006 | Traffic purple | |
| ral 4007 | Purple violet | |
| ral 4008 | Signal violet | |
| ral 4009 | Pastel violet | |
| ral 4010 | Telemagenta | |
| ral 5000 | Violet blue | |
| ral 5001 | Green blue | |
| ral 5002 | Ultramarine blue | |
| ral 5003 | Sapphire blue | |
| ral 5004 | Black blue | |
| ral 5005 | Signal blue | |
| ral 5007 | Brillant blue | |
| ral 5008 | Gray blue | |
| ral 5009 | Azure blue | |
| ral 5011 | Steel blue | |
| ral 5012 | Light blue | |
| ral 5013 | Cobalt blue | |
| ral 5014 | Pigeon blue | |
| ral 5015 | Sky blue | |
| ral 5017 | Traffic blue | |
| ral 5018 | Turquoise blue | |
| ral 5019 | Capri blue | |
| ral 5020 | Steel blue | |
| ral 5021 | Water blue | |
| ral 5022 | Night blue | |
| ral 5023 | Distant blue | |
| ral 5024 | Pastel blue | |
| ral 6000 | Patina green | |
| ral 6001 | Emerald green | |
| ral 6002 | Leaf green | |
| ral 6003 | Olive green | |
| ral 6004 | Blue green | |
| ral 6005 | Moss green | |
| ral 6006 | Grey olive | |
| ral 6007 | Bottle green | |
| ral 6008 | Brown green | |
| ral 6009 | Fir green | |
| ral 6010 | Grass green | |
| ral 6011 | Reseda green | |
| ral 6012 | Black green | |
| ral 6013 | Reed green | |
| ral 6014 | Yellow olive | |
| ral 6015 | Black olive | |
| ral 6016 | Turquoise green | |
| ral 6017 | Yellow green | |
| ral 6018 | May green | |
| ral 6019 | Pastel green | |
| ral 6020 | Chrome green | |
| ral 6021 | Pale green | |
| ral 6022 | Olive drab | |
| ral 6024 | Traffic green | |
| ral 6025 | Fern green | |
| ral 6026 | Opal green | |
| ral 6027 | Light green | |
| ral 6028 | Pine green | |
| ral 6029 | Mint green | |
| ral 6032 | Signal green | |
| ral 6033 | Mint turquoise | |
| ral 6034 | Pastel turquoise | |
| ral 7000 | Squirrel grey | |
| ral 7001 | Silver grey | |
| ral 7002 | Olive grey | |
| ral 7003 | Moss grey | |
| ral 7004 | Signal grey | |
| ral 7005 | Mouse grey | |
| ral 7006 | Beige grey | |
| ral 7008 | Khaki grey | |
| ral 7009 | Green grey | |
| ral 7010 | Tarpaulin grey | |
| ral 7011 | Iron grey | |
| ral 7012 | Basalt grey | |
| ral 7013 | Brown grey | |
| ral 7015 | Slate grey | |
| ral 7016 | Anthracite grey | |
| ral 7021 | Black grey | |
| ral 7022 | Umbra grey | |
| ral 7023 | Concrete grey | |
| ral 7024 | Graphite grey | |
| ral 7026 | Granite grey | |
| ral 7030 | Stone grey | |
| ral 7031 | Blue grey | |
| ral 7032 | Pebble grey | |
| ral 7033 | Cement grey | |
| ral 7034 | Yellow grey | |
| ral 7035 | Light grey | |
| ral 7036 | Platinum grey | |
| ral 7037 | Dusty grey | |
| ral 7038 | Agate grey | |
| ral 7039 | Quartz grey | |
| ral 7040 | Window grey | |
| ral 7042 | Verkehrsgrau A | |
| ral 7043 | Verkehrsgrau B | |
| ral 7044 | Silk grey | |
| ral 7045 | Telegrau 1 | |
| ral 7046 | Telegrau 2 | |
| ral 7047 | Telegrau 4 | |
| ral 8000 | Green brown | |
| ral 8001 | Ocher brown | |
| ral 8002 | Signal brown | |
| ral 8003 | Clay brown | |
| ral 8004 | Copper brown | |
| ral 8007 | Fawn brown | |
| ral 8008 | Olive brown | |
| ral 8011 | Nut brown | |
| ral 8012 | Red brown | |
| ral 8014 | Sepia brown | |
| ral 8015 | Chestnut brown | |
| ral 8016 | Mahogany brown | |
| ral 8017 | Chocolate brown | |
| ral 8019 | Grey brown | |
| ral 8022 | Black brown | |
| ral 8023 | Orange brown | |
| ral 8024 | Beige brown | |
| ral 8025 | Pale brown | |
| ral 8028 | Terra brown | |
| ral 9001 | Cream | |
| ral 9002 | Grey white | |
| ral 9003 | Signal white | |
| ral 9004 | Signal black | |
| ral 9005 | Jet black | |
| ral 9006 | White aluminium | |
| ral 9007 | Grey aluminium | |
| ral 9010 | Pure white | |
| ral 9011 | Graphite black | |
| ral 9016 | Traffic white | |
| ral 9017 | Traffic black | |
| ral 9018 | Papyrus white |
|
|
Warning |
|
|
This is a warning ! |
![]() |
| Loading |
| Backgrounds / Wallpapers |
|
| • Default backgrounds | Display big iconsDisplay small icons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • User backgrounds | Display big iconsDisplay small icons | ||||
|
||||
| Enter into the Design Center |






